In unsere eigene Hotelbewertung, die immer wieder neu überprüft wird, fliessen 10 verschiedene Bewertungskriterien ein. Unsere Hotelchecks sind unangekündigt und finden mindestens einmal im Jahr statt. Da diese Bewertungen sehr subjektiv sind -müssen sie auch sein, denn das erwarten unsere anspruchsvollen Kunden- richten sie sich nicht nach der offiziellen Landeskategorie!
DISCOVERY = 100 D
Unsere Bewertungskriterien:
- | Service | 10 D |
- | Ausstattung | 10 D |
- | Preis/Leistung | 10 D |
- | Lage | 10 D |
- | Einzigartigkeit | 10 D |
- | Kulinarik | 10 D |
- | Aufmerksamkeit | 10 D |
- | Architektur + Design | 10 D |
- | Spa & Fitness | 10 D |
- | Versprechen | 10 D |
SEYCHELLEN
| Banyan Tree 6* | 91 D |
Four Seasons 6* | 92 D | |
North Island 6* | 90 D | |
Maia Luxury Resort 5* | 86 D | |
Raffles Pralin 5* | 85 D |
BHUTAN
| Amankora 6* | 92 D |
Taj Tashi Thimphu 5* | 84 D |
CHINA
Beijing
| Aman at Summer Palace 5* | 80 D |
Park Hyatt Beijing 6* | 91 D | |
Commune by the Great Wall 5* | 85 D | |
The Opposite House 5* | 80 D | |
The Peninsula Beijing 5* | 81 D | |
The Ritz-Carlton Financial Street 6* | 93 D |
Hong Kong
| The Mira 4* | 71 D |
| The Peninsula 6* | 90 D |
| Mandarin Oriental 6* | 92 D |
| Ritz-Carlton Hong Kong 6* | 89 D |
| Four Seasons 6* | 90 D |
Sanya Island / Hainan
| Banyan Tree Sanya 5* | 88 D |
| Mandarin Oriental 6* | 94 D |
| The Ritz-Carlton Sanya 6* | 94 D |
Shanghai
| The Waterhouse at South Bund 4* | 76 D |
| The Puli Hotel & Spa 5* | 83 D |
| Waldorf Astoria on the Bund 6* | 90 D |
| Park Hyatt Shanghai 6* | 94 D |
| The Peninsula Shanghai 5* | 87 D |
THAILAND
Bangkok
| The St Regis 6* | 88 D |
Mandarin Oriental 5* | 82 D | |
Mandarin Oriental Authors Wing 6* | 90 D | |
The Peninsula 5* | 85 D | |
Banyan Tree 5* | 82 D | |
The Metropole 5* | 84 D |
Chiang Mai
| Four Seasons Chiang Mai 6* | 90 D |
| The Chedi 5* | 88 D |
Chiang Rai
| Four Seasons Tented Camp 6* | 91 D |
Khao Lak
| Casa de la Flora 5* | 88 D |
Krabi
| Phulay Bay, a Ritz-Carlton Resort 6* | 92 D |
Koh Kood
| Soneva Kiri by Six Senses 6* | 94 D |
Koh Samui
| Four Seasons Resort 6* | 91 D |
| W Retreat Koh Samui 6* | 90 D |
| Banyan Tree 6* | 89 D |
| Six Senses Samui 6* | 90 D |
| The Library 4* | 82 D |
Phuket
| Aleenta Phuket Resort 5* | 85 D |
| Amanpuri 6* | 97 D |
| The Surin Phuket 5* | 88 D |
| Trisara 6* | 92 D |
INDIEN
Goa
| Alila Diwa Goa 5* | 88 D |
Jodhpur
| Raas 5* | 78 D |
New Delhi
| Aman New Delhi 6* | 91 D |
MALEDIVEN
| Park Hyatt 6* | 92 D |
Diva 5* | 86 D | |
Banyan Tree 6* | 90 D | |
Velassaru 6* | 90 D | |
W Retreat 6* | 94 D | |
Anantara Dhigu Resort 5* | 86 D | |
One&Only Reehti Rah 6* | 92 D | |
Four Seasons at Kuda Huraa 6* | 92 D | |
Four Seasons at Landaa G. 6* | 92 D | |
Baros Maledives 5* | 83 D | |
Waldorf Astoria | noch nicht bewertet | |
Kanuhura 5* | 86 D | |
Six Senses Laamu 6* | 93 D |
LAOS
Luang Prabang
| Amantaka 5* | 88 D |
La Residence Phou Vao 5* | 88 D | |
3 Nagas by Alila 4* | 81 D | |
Hotel Luang Prabang 4* | 83 D |
KAMBODSCHA
Siem Reap
| Amansara 6* | 94 D |
La Residence d`Angkor 5* | 88 D | |
Hotel de la Paix 4* | 79 D |
Flusskreuzfahrt Siem Reap - Saigon - Siem Reap
| MY Jahan 6* | noch nicht bewertet |
| MY Jarvayama 5* | 87 D |
VIETNAM
Con Dao Island
| Six Senses Con Dao 6* | 90 D |
Da Nang
| The Nam Hai 6* | 96 D |
Saigon
| Park Hyatt 6* | 90 D |
An Lam Saidon River 5* | 86 D |
TÜRKEI
Istanbul
| Four Seasons at the Bosporus 6* | 92 D |
Park Hyatt 5* | 89D | |
Witt Istanbul 4* | 96 D | |
W Hotel Istanbus 4* | 88 D | |
The Istanbul Edition | noch nicht bewertet | |
Sumahan on the Water 5* | 87 D |